广告服务
文章来源:28365365打不开发布时间:2018年05月30日
广告服务
中国黄金报社提供以下多种媒介产品,以立体化传播的全媒体平台为业界提供产品组合,理事会成员尊享VIP折扣服务。
一、28365365打不开、采金人微信公众号广告刊例
| 类型 | 位置 | 时间 | 收费 | 
| 单帧推广 | 第一帧 | 周一至周六 | 4000元/期 | 
|    | 第二帧 | 周一至周六 | 3000元/期 | 
|    | 其余帧 | 周一至周六 | 2000元/期 | 
| 栏目推广 | 第一位 | 周一至周六 | 50000元/年 | 
|    | 第二位 | 周一至周六 | 30000元/年 | 
|    | 第三至五位 | 周一至周六 | 15000元/年 | 
| 内文横栏推广 | 第一帧 | 周一至周五 | 3000元/期 | 
|    | 第二帧 | 周一至周五 | 2000元/期 | 
| 金饰报价栏目推广 |    | 周二、周五 |    | 
|    | 1、店名变色加粗、加地址电话、活动内容,两项单选费用均为300元/月,3600元/年。如两项都选,可打包优惠至400元/月,4800元/年。 | ||
|    | 2、宣传视频、图片单次费用为300元/次,一个月费用为5000元/月。(视频由店方提供),50000元/年 | ||
|    | 3、非一线城市、省会、直辖市的排他性宣传为3000元/月,半年起订。合作期间,排他性宣传县、市将不会有其他品牌报价。36000元/年 | ||
二、彩信手机报
以最精准的方式投送给目标用户,使用户可以便捷、快速地阅读到最重要的信息。
三、《中国黄金报》广告刊例
| 规格:长*宽 | 单位:厘米 |   广告(元/次) | |
| 彩色 | 黒白 | ||
| 全版 | 35*48 | 128000 | 85000 | 
| 小全版 | 24*35 | 78000 | 50000 | 
| 半版 | 35*24 | 64000 | 42000 | 
| 1/4横版 | 35*12 | 32000 | 22000 | 
| 1/4半版 | 17.5*24 | 32000 | 22000 | 
| 1/8版 | 23*10 | 16000 | 11000 | 
| 黄金市场版通栏特位 | 35*3.5 | 13000 | 8500 | 
| 1/16版 | 11*10 |    | 5800 | 
| 头版导读位 | 11*2.5 | 5000 | 2300 | 
| 特位(可变) | 7.5*5 |    | 12000 | 
| 3版栏头 | 27*8 |    |    | 
| 头版特位版 | 18*5.6 | 10000 |    | 
四、《中国黄金珠宝》广告刊例
|    版面 | 尺寸(宽*高,单位:mm) (已含出血,上下3mm)    | 价格    | 
|    封面 |    | 100000(带5000本杂志) | 
|   226*291 | 80000(带2000本杂志) | |
|    | 60000(带100本杂志) | |
| 封面拉页 |   446*291 | 120000(带100本杂志) | 
| 封底 |   226*291 | 40000(带100本杂志) | 
| 封二 |   226*291 | 30000(带100本杂志) | 
| 扉页 |   226*291 | 20000 | 
| 封三 |   226*291 | 25000 | 
| 中心跨页 |   446*291 | 180000(24P/年) | 
| 内页整版 |   226*291 | 100000(12次/年) | 
| 内页1/2版 |   180*120 | 50000(12P/年) | 
| 内页1/3版 |   70*285 | 33000(12次/年) | 
| 内页1/4版 |   90*120 | 25000(12次/年) | 
| 品牌展示 |    | 5000(12次/年) | 
| 夹投品 |    | 1元/份 | 
| 其他形式广告 | 另议 | |
《中国黄金报?珠宝周刊》广告刊例
| 规格(长*宽,单位:mm) | 彩色轻涂纸广告(元/次) | 
| 整版(350*480) | 60000 | 
| 半版(350*240) | 30000 | 
| 1/4横版(350*120) | 15000 | 
| 1/4竖版(175*240) | 15000 | 
| 1/8版(175*120) | 8000 | 
| 1/16版(85*120) | 5000 | 
| 通栏特位(350*35) | 12000 | 
| 珠宝版报眼(120*110) | 12000 | 
| 上特位(175*70) | 12000 | 
| 头条协办(70*35) | 2800 | 
| 品牌展示(50*25) | 5000 | 
| 金价播报(每周一次) | 5000 | 
| 其他形式广告 | 另议 | 
 首页
  首页
		 
					