数据
- 
							避险情绪或蔓延 贵金属蠢蠢欲动
							[2018-07-10] 
- 
							中国黄金进口4月份回软 但首季较强劲
							[2018-06-13] 
- 
							上金所2017年交易额创新高 黄金交易量全球场内居第二
							[2018-04-24] 
- 
							调整后的金价应该是16450美元?白银价格761美元?
							[2018-04-23] 
- 
							2017年黄金总供需差同比缩小 但仍供大于需
							[2018-04-17] 
- 
							2017年全球矿产金3292吨
							[2018-04-17] 
- 
							金价将开启上涨模式
							[2018-03-28] 
- 
							投资需求占黄金总需求比重小
							[2018-03-15] 
- 
							美股大调整 黄金避风港
							[2018-02-12] 
- 
							中国央行购金今年或将回归
							[2018-01-22] 
- 
							全球九大著名银行给出黄金投资建议
							[2018-01-10] 
- 
							2017金价整体上扬 2018金价或低开高走
							[2018-01-04] 
- 
							利率上升黄金承压 后期或上涨
							[2018-01-03] 
- 
							上金所:利空出尽再上演 交易量不尽人意
							[2017-12-27] 
- 
							上期所:利空影响殆尽 金银短期反弹为主
							[2017-12-26] 
- 
							上金所:美联储“鸽派”加息 贵金属企稳反弹
							[2017-12-21] 
- 
							上期所:耶伦表示担忧通胀 黄金现反弹行情
							[2017-12-19] 
- 
							上金所:加息税改利空叠加 金银走势不甚乐观
							[2017-12-13] 
 首页
  首页
		 
					