有才说金
- 
							SPDR黄金ETF持续减持 黄金走势疲软
							[2018-07-16] 
- 
							失业率升高 美元阶段性见顶?
							[2018-07-09] 
- 
							欧美经济数据频出 谁来挽救黄金的颓势
							[2018-07-02] 
- 
							警惕贸易战升级 金价面临技术面修正
							[2018-06-25] 
- 
							欧弱美强再次上演 金价逢高布空
							[2018-06-19] 
- 
							两大央行波澜尽起 金融市场风起云涌
							[2018-06-11] 
- 
							ETF持续减仓 金价仍显颓势
							[2018-06-04] 
- 
							金价依然弱势
							[2018-05-30] 
- 
							欧美通胀数据出炉 金价依然弱势
							[2018-05-28] 
- 
							油价带动美元利率走强 金价基本面上依然弱势
							[2018-05-22] 
- 
							利率美元纷纷上行 金价重回弱势
							[2018-05-21] 
- 
							金价面临多空分水岭 前期多单减仓后继续持有
							[2018-05-15] 
- 
							金价遇关键压力位 1330恐成多空分界线
							[2018-05-14] 
- 
							美元喜忧参半 金价展开反弹
							[2018-05-09] 
- 
							疲软的欧元 令人失望的德拉基
							[2018-05-02] 
- 
							金价或走出事件脉冲式行情
							[2018-05-01] 
- 
							特朗普怒怼俄罗斯 白银跟随有色上涨
							[2018-04-23] 
- 
							振荡行情 将目标瞄向套利
							[2018-04-19] 
 首页
  首页
		 
					